Período
PRs desarrollo
49
Neto LOC
57.230
Cycle mediano
1.2 h
Repos
3
Jira creadas
0
Jira asignadas
0
Jira cerradas
0
Msgs Slack
64
Features más importantes
Cruce Jira [ Feature ] Done × PRs del autor (repos y LOC como desempate)
| Key | Resumen | PRs | Repos | Neto LOC | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PPTH-1012 | [ Feature ] Servicios de Encargo | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1258 | [ Feature ] Módulo de Acercamiento - Domicilio | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1320 | [ Feature ] Administración de Componentes de Tarifa | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1371 | [ Feature ] Implementación WebSocket para actualización en tiempo real del estado del viaje | 0 | 0 | 0 | In Progress |
| PPTH-140 | [ Feature ] Notificar Retraso en Servicio ( Pickup ) | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1402 | [ Feature ] Administración de Direcciones de Conductor | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1417 | [ Feature ] Edición de Servicios - Rider-App | 0 | 0 | 0 | En Revisión |
| PPTH-1538 | [ Feature ] Duplicación de Servicios ( Reagendar ). | 0 | 0 | 0 | To Do |
| PPTH-1599 | [ Feature ] Optimización Ruta Efectiva | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1617 | [ Feature ] Informe de Cantidad de Pasajeros Abordados | 0 | 0 | 0 | En Revisión |
| PPTH-1762 | [ Feature ] Agregar metodo de pago Transferencias | 0 | 0 | 0 | En Revisión |
| PPTH-1763 | [Feature] Modulo Acercamiento Avanzado | 0 | 0 | 0 | In Progress |
Pull requests
PRs de desarrollo mergeados en el rango (por creador)
| Repo | PR | + | − | Jira |
|---|---|---|---|---|
| driver-app | #256 fix(driver-app): PPTH-3717 Mis Viajes distingue un fallo de carga de una lista vacía | 928 | 56 | PPTH-3717 |
| driver-app | #255 feat(PPTH-4665): motor de proximidad para avisos de origen (v2.67.9) | 3.170 | 1.841 | PPTH-4665 |
| driver-app | #254 fix(PPTH-4664): «Viaje aceptado» al aceptar un Viaje (v2.67.8) | 1.543 | 944 | PPTH-4664 |
| driver-app | #253 fix(PPTH-4663): solicitud de Viaje muestra solo el total estimado (v2.67.7) | 1.510 | 942 | PPTH-4663 |
| driver-app | #251 fix(PPTH-4656): anotar en la cola al entrar al polígono de la base (v2.67.5) | 1.109 | 867 | PPTH-4656 |
| driver-app | #252 feat(PPTH-4660): recorte libre del voucher en iPhone (v2.67.6) | 1.421 | 913 | PPTH-4660 |
| driver-app | #247 fix(PPTH-4649): contraste del CTA «Volver al inicio» en Viaje cancelado (v2.67.1) | 417 | 346 | PPTH-4649 |
| driver-app | #249 fix(PPTH-4661): GPS antes de las gestiones en la ejecución (v2.67.3) | 565 | 387 | PPTH-4661 |
| driver-app | #248 fix(PPTH-4650): no rehidratar el banner tras «No se presentó» (v2.67.2) | 548 | 379 | PPTH-4650 |
| driver-app | #250 feat(PPTH-4654): aviso de llegada del pasajero en origen y detalle (v2.67.4) | 941 | 854 | PPTH-4654 |
| driver-app | #245 fix(PPTH-4637): endpoint de versión con URL absoluta del BFF | 220 | 32 | PPTH-4637 |
| driver-app | #244 fix(PPTH-4636): corregir ID de móvil activo y versión 2.66.4 | 189 | 30 | PPTH-4636 |
| driver-app | #243 fix(PPTH-4631): guardar Recordarme antes de navegar post-login | 75 | 20 | PPTH-4631 |
| driver-app | #242 fix(driver-app): PPTH-4599 tarifar pendiente sin señal usa la cola de cierres | 993 | 41 | PPTH-4599 |
| driver-app | #241 feat(driver-app): PPTH-4203 motivo obligatorio para el descanso breve | 654 | 32 | PPTH-4203 |
| driver-app | #240 fix(driver-app): PPTH-4598 el cierre confirmado por la cola ya no muestra «Este viaje ya no te corresponde» | 429 | 14 | PPTH-4598 |
| driver-app | #239 fix(driver-app): PPTH-4595 el segundo recorte de foto ya no deja la pantalla gris en Android (R8) | 52 | 5 | PPTH-4595 |
| ws-rider-app | #11 feat(ws-rider-app): PPTH-4546 reenviar legs[] del ETA y tracking en PICKUP_ARRIVED | 207 | 3 | PPTH-4546 |
| driver-app | #238 fix(driver-app): PPTH-4569 Android no crashea al volver de la cámara (parche Expo) | 1.807 | 83 | PPTH-4569 |
| driver-app | #237 fix(driver-app): PPTH-4571 el cierre se restaura si Android cierra la app con la cámara abierta | 1.756 | 83 | PPTH-4571 |
| driver-app | #236 fix(driver-app): PPTH-4570 el voucher se envía con el cierre aunque falle el OCR | 716 | 77 | PPTH-4570 |
| driver-app | #235 feat(driver-app): PPTH-4545 gestiones de la ejecución del viaje: estados, colapso y alineación | 2.468 | 815 | PPTH-4545 |
| driver-app | #234 feat(driver-app): PPTH-4544 filtros fijos de Finalizados en Mis Viajes | 1.943 | 764 | PPTH-4544 |
| driver-app | #233 feat(driver-app): PPTH-4513 tarjeta de Mis Viajes v7 | 1.504 | 546 | PPTH-4513 |
| driver-app | #232 fix(driver-app): PPTH-4504 Mis Viajes con un solo indicador de carga | 474 | 90 | PPTH-4504 |
| driver-app | #231 feat(driver-app): PPTH-4503 aviso de éxito de disponibilidad se cierra solo | 339 | 28 | PPTH-4503 |
| driver-app | #230 fix(driver-app): PPTH-4502 selector de disponibilidad legible a cualquier tamaño de texto | 330 | 20 | PPTH-4502 |
| driver-app | #229 fix(driver-app): PPTH-4501 «Descartar» siempre cierra la tarjeta de viaje asignado | 45 | 8 | PPTH-4501 |
| driver-app | #227 fix(driver-app): mueve check-rn-patch a build-checks/ para que EAS lo incluya | 49 | 1 | — |
| driver-app | #225 fix(driver-app): PPTH-4126 el arranque no queda en carga con sesión vencida o rechazada | 189 | 8 | PPTH-4126 |
| driver-app | #224 feat(driver-app): PPTH-4390 v2.65.2 cierre y ejecución del viaje | 12.342 | 1.750 | PPTH-4390 |
| driver-app | #223 fix(driver-app): PPTH-4385 links de navegación con las coordenadas del viaje | 3.893 | 263 | PPTH-4385 |
| driver-app | #222 feat(driver-app): PPTH-4378 recuperar contraseña desde el enlace del correo | 3.710 | 191 | PPTH-4378 |
| driver-app | #221 feat(driver-app): PPTH-4388 avisos de actualización OTA y de tienda | 2.734 | 188 | PPTH-4388 |
| driver-app | #220 feat(driver-app): PPTH-4389 avisos de éxito de los pasos del viaje se cierran solos | 1.606 | 188 | PPTH-4389 |
| driver-app | #219 fix(driver-app): PPTH-4387 texto claro cuando falta la foto de respaldo | 1.391 | 169 | PPTH-4387 |
| driver-app | #218 feat(driver-app): PPTH-4358 fotos «Otros» y foto obligatoria en «Pasajero no se presentó» | 1.250 | 142 | PPTH-4358 |
| driver-app | #217 fix(driver-app): PPTH-4386 tarjeta «Nuevo viaje asignado» se cierra y muestra el código del viaje | 302 | 48 | PPTH-4386 |
| driver-app | #216 feat(driver-app): PPTH-4357 continuidad de accesibilidad e idiomas en el resto de la app | 22.183 | 23.342 | PPTH-4357 |
| driver-app | #215 feat(driver-app): PPTH-4359 muestra el rechazo por vehículo en uso al ponerse disponible | 11.190 | 6.209 | PPTH-4359 |
Mapa de contribución
Oct
Nov
Lun
Mié
Vie
Dom
MenosMás
Ritmo de trabajohora local Chile
Pico 13:00 · MarFuera horario 16.3%Fin de semana 0%
Merges por hora del día
0006121823
LMXJVSD
Ritmo de trabajo
Horas locales America/Santiago
Merges de PRs
Pico: Mar · 12:00–14:00 · 16.3% fuera de horario
Mensajes Slack
Pico: Mar · 18:00–20:00 · 1.6% fuera de horario
Issues Jira
Creadas, asignadas, cerradas o referenciadas en PRs del rango
Sin issues Jira asociadas en el rango.
Slack (canales públicos)
Solo metadata — sin cuerpo de mensaje
Mensajes
64
Hilos
1
Respuestas
0