Período
PRs desarrollo
152
Neto LOC
30.788
Cycle mediano
17 min
Repos
25
Jira creadas
0
Jira asignadas
0
Jira cerradas
0
Msgs Slack
237
Features más importantes
Cruce Jira [ Feature ] Done × PRs del autor (repos y LOC como desempate)
| Key | Resumen | PRs | Repos | Neto LOC | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PPTH-1012 | [ Feature ] Servicios de Encargo | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1258 | [ Feature ] Módulo de Acercamiento - Domicilio | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1262 | [ Feature ] Implementación Roles y Permisos | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1320 | [ Feature ] Administración de Componentes de Tarifa | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1358 | [ Feature ] Administración de Convenio y Centro de Costos | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1376 | [ Feature ] Administración de Permisos RBAC | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1490 | [ Feature ] Modificación Calculo de de Ganancia de Conductor | 0 | 0 | 0 | In Progress |
| PPTH-1525 | [ Feature ] Recalculo de Sumarizados del Dashboard | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1534 | [ Feature ] Recalculo de Tafifa Efectiva | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1567 | [ Feature ] Tarifa fija para Viajes Estandar | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1596 | [feature] [bff-web-corporate][bff-web-app] - agregar validacion de tarifa a endpoind de recalculo de tarifa | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1599 | [ Feature ] Optimización Ruta Efectiva | 0 | 0 | 0 | Done |
Pull requests
PRs de desarrollo mergeados en el rango (por creador)
| Repo | PR | + | − | Jira |
|---|---|---|---|---|
| libraries | #109 feat: ajustes al contrato de la traza de acceso (v6.4.0) | 47 | 7 | — |
| libraries | #108 feat: contrato compartido de la traza de acceso (v6.3.0) | 242 | 5 | — |
| admin-web | #264 feat: formulario de roles por canal con perfil CORPORATE (PPTH-4054) | 25 | 4 | PPTH-4054 |
| perfect-path | #956 feat: inbox de notificaciones agrupado por dominio y tipo (PPTH-4105) | 288 | 5 | PPTH-4105 |
| api-rides | #330 fix: filtros booleanos de validaciones ya no se leen invertidos (PPTH-4106) | 45 | 5 | PPTH-4106 |
| api-billing | #36 fix: filtros booleanos de query ya no se leen invertidos (PPTH-4106) | 73 | 7 | PPTH-4106 |
| bff-web-corporate | #100 fix: notInvoiced=false ya no se lee como true en el listado de rides (PPTH-4106) | 41 | 3 | PPTH-4106 |
| bff-rider-app | #93 fix: addressDetails=false ya no se lee como true en el reverse geocode (PPTH-4106) | 35 | 2 | PPTH-4106 |
| bff-driver-app | #163 fix: addressDetails=false ya no se lee como true en el reverse geocode (PPTH-4106) | 34 | 1 | PPTH-4106 |
| bff-web-app | #490 fix: listados RBAC acotados a la organización del token (PPTH-4106) | 109 | 11 | PPTH-4106 |
| bff-admin-web | #315 feat: rol opcional en el registro directo de Tenant (PPTH-4106) | 307 | 23 | PPTH-4106 |
| admin-web | #270 feat: rol opcional en el registro directo de Tenant (PPTH-4106) | 81 | 13 | PPTH-4106 |
| bff-driver-app | #162 feat: reenvía versión de app y SO al login (PPTH-4107) | 72 | 7 | PPTH-4107 |
| bff-web-app | #489 chore: tipado de versión de app, SO y último login del conductor (PPTH-4107) | 12 | 2 | PPTH-4107 |
| bff-admin-web | #314 feat!: sección Móviles con versión de app, SO y último login (PPTH-4107) | 185 | 71 | PPTH-4107 |
| admin-web | #269 feat: sección Móviles con versión de app, SO y último login (PPTH-4107) | 98 | 46 | PPTH-4107 |
| perfect-path | #955 feat: versión de app y SO en Flota > Conductores (PPTH-4107) | 45 | 6 | PPTH-4107 |
| libraries | #107 feat: contrato del evento auth.access.recorded con versión de app y SO (PPTH-4107) | 70 | 3 | PPTH-4107 |
| cab-consumers | #95 sync: main → staging | 3 | 48 | — |
| bff-driver-app | #161 sync: main → staging | 24 | 72 | — |
| cab-consumers | #93 hotfix: stop sending bulk driver locations to api-cab | 6 | 48 | — |
| bff-driver-app | #159 hotfix: stop publishing driver location history events | 25 | 73 | — |
| pp-e2e | #115 test: escenarios E2E del Portal de Flota y sesión por cookie | 1.166 | 17 | PPTH-3593 |
| admin-web | #268 chore: envío de IP y navegador del cliente en login y logout | 138 | 9 | PPTH-1081 |
| api-dashboard | #55 feat: forma de pago y series de ingresos en resúmenes de móvil y conductor | 1.157 | 272 | PPTH-1081 |
| api-rides | #328 feat: totales de servicios por período y alcance de búsqueda por ruta | 559 | 178 | PPTH-1081 |
| bff-web-corporate | #99 feat: envío de IP y navegador del cliente para el registro de accesos | 308 | 134 | PPTH-1081 |
| bff-web-app | #487 feat: asignación de móviles a titulares y registro de IP en accesos | 1.550 | 245 | PPTH-1081 |
| bff-rider-app | #92 feat: registrar IP y dispositivo en accesos de la app de pasajeros | 187 | 209 | PPTH-1081 |
| bff-driver-app | #157 feat: registrar IP y dispositivo en accesos de la app de conductores | 200 | 207 | PPTH-1081 |
| bff-admin-web | #313 feat: envío de IP y navegador del cliente para el registro de accesos | 558 | 445 | PPTH-1081 |
| dashboard-consumers | #31 feat: enviar forma de pago en eventos de resumen de móvil y conductor | 189 | 63 | PPTH-1081 |
| cab-consumers | #92 chore: validación de entorno con env-guard y conexión Redis por URL | 61 | 262 | PPTH-1081 |
| event-forge | #96 feat: tópicos de registro de accesos y reasignación de conductor | 64 | 192 | PPTH-1081 |
| web-corporate | #93 feat: enviar IP y dispositivo en login y cierre de sesión | 163 | 8 | PPTH-1081 |
| perfect-path | #952 feat: asignar móviles a titulares y registrar IP en accesos | 2.021 | 31 | PPTH-1081 |
| bff-web-app | #485 feat: listado paginado de titulares y asociación a proveedor (PPTH-4079) | 384 | 13 | PPTH-4079 |
| perfect-path | #949 feat: pestaña Titulares en Flota (PPTH-4079) | 2.561 | 3 | PPTH-4079 |
| event-forge | #94 feat: tópico auth.login.succeeded (PPTH-3813) | 17 | 1 | PPTH-3813, PPTH-1081 |
| perfect-path | #947 merge | 26 | 64 | — |
PRs stale abiertos
Abiertos hace más de 7 días
Mapa de contribución
Sep
Oct
Lun
Mié
Vie
Dom
MenosMás
Ritmo de trabajohora local Chile
Pico 09:00 · VieFuera horario 24.3%Fin de semana 0%
Merges por hora del día
0006121823
LMXJVSD
Ritmo de trabajo
Horas locales America/Santiago
Merges de PRs
Pico: Vie · 08:00–10:00 · 24.3% fuera de horario
Mensajes Slack
Pico: Mié · 10:00–12:00 · 31.2% fuera de horario
Issues Jira
Creadas, asignadas, cerradas o referenciadas en PRs del rango
| Key | Resumen | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| PPTH-1747 | [ Web-App ] Solucionar error al crear convenio | Subtask | Done |
Slack (canales públicos)
Solo metadata — sin cuerpo de mensaje
Mensajes
237
Hilos
1
Respuestas
0