Informe de desarrollo
Métricas de entrega del equipo PerfectPath calculadas por creador de PR. Selecciona cualquier rango de fechas para recalcular el informe al instante.
PRs desarrollo
328
Jira creadas / asignadas / cerradas
0 / 0
Msgs Slack
348
Neto LOC
107.622
Cycle mediano
13 min
Con Jira
89.3%
Feat / Fix
62.8% / 24.7%
Líneas +
128.604
Comparativa vs. período anterior
Mismo largo inmediatamente anterior · 17 ago 2026 – 12 sep 2026
| Métrica | Anterior | Actual |
|---|---|---|
| PRs mergeados | 494 | 328 |
| Neto LOC | 149.484 | 107.622 |
| Cycle mediano | 6 min | 13 min |
| Jira vinculado | 79.8% | 89.3% |
| Sin review | 100% | 100% |
Throughput Jira (PPTH)
Creadas (Reporter), asignadas y cerradas (Assignee) en el rango — por tipo y por integrante
Creadas
0
Reporter · created en rango
Cerradas
0
Assignee · Done / resolved
Neto
0
más cierres
Historias
0
0 Story + 0 [ Feature ]
Bugs
0
Bug Done
Subtareas
0
Subtask Done
Tasks
0
incluye features
Epics
0
cerrados
Por integrante (Jira ↔ GitHub)
Creadas = Reporter + created · Asignadas = Assignee + created · Cerradas = Assignee + resolved Done
| Integrante | Creadas | Asignadas | Cerradas | Neto | Historias | Bugs | Subtareas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Aguilera O. @saguilerao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Hernández @manuperfectpah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás @nicolasCo26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Jiménez @francisco-perfectpath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javiera Pacheco @javiera-pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel @phyrexia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Criterio: created o resolutiondate (Done) dentro del rango. Creadas por Reporter; asignadas/cerradas por Assignee. «Historias» = Story + Tasks [ Feature ].
Actividad Slack
Canales públicos · solo metadata · atribución vía slackAliases
Por integrante (Slack ↔ equipo)
Msgs / hilos / replies atribuidos con slackAliases (user id)
| Integrante | Mensajes | Hilos | Replies |
|---|---|---|---|
| Manuel Hernández | 237 | 1 | 0 |
| Nicolás | 68 | 1 | 0 |
| Francisco Jiménez | 27 | 1 | 1 |
| Gabriel | 11 | 1 | 0 |
| Sergio Aguilera O. | 3 | 0 | 0 |
| Javiera Pacheco | 2 | 0 | 0 |
Mensajes por hora
Zona America/Santiago
Mensajes por día
Zona America/Santiago
Criterio: ts del mensaje en el rango, canales públicos. Sin texto del mensaje. Ajusta slackAliases en team.json.
Insights
Señales accionables del período
PRs grandes
16.2% de PRs son tamaño L (>800 líneas). Riesgo en review y tiempo de merge.
WIP estancado
24 PRs abiertos hace más de 7 días sin integrar.
Producto / BA · Javiera Pacheco
0 creadas (reporter), 0 asignadas y 0 cerradas en Jira (no se mide por PRs de código).
Cobertura de review baja
Solo 0% de los PRs tienen al menos una review formal. Riesgo de calidad y bus factor.
Actividad Slack
348 mensajes en canales públicos en el rango (4 hilos, 1 replies).
Calidad y entrega
Changes requested, hotfix, revert, despliegues y epics multi-repo
Gráficos comparativos
Tendencia semanal, ranking de equipo, distribución y flujo de ramas
Historias Jira vs PRs
Ondas semanales: historias cerradas (Story + [ Feature ]) frente a PRs mergeados
PRs por semana
Volumen mergeado por semana ISO
Tendencia de cycle time
Mediana de horas desde creación a merge, por semana
PRs por miembro
Ranking del período
Líneas netas por miembro
Verde = neto positivo, rojo = negativo
Tamaño de PR
Distribución S / M / L
Tipo de cambio
Feature 62.8% · Fix 24.7%
Top repositorios
Por volumen de merges
Flujo staging vs. main
PRs mergeados por rama destino
Ritmo de trabajo del equipo
Cuándo se integra el trabajo — distribución de merges por hora y día (hora local Chile)
Actividad por hora del día
Merges según la hora local (00–23)
Actividad por día
Fin de semana en ámbar
Equipo
Developers: PRs por creador. BA/PO: throughput Jira (creadas/asignadas/cerradas), sin métricas de código.
Tabla detallada (código + Jira)
| Miembro | Rol | PRs | Jira creadas | Jira asignadas | Jira cerradas | Neto LOC | Cycle | % Jira en PRs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Hernández @manuperfectpah | Developer | 152 | 0 | 0 | 0 | 30.788 | 17 min | 83.6% |
| Sergio Aguilera O. @saguilerao | Developer | 92 | 0 | 0 | 0 | 22.155 | 1 min | 95.7% |
| Nicolás @nicolasCo26 | Developer | 62 | 0 | 0 | 0 | 35.810 | 1.1 h | 96.8% |
| Francisco Jiménez @francisco-perfectpath | Developer | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.150 | 3.0 h | 100% |
| Gabriel @phyrexia | Developer | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.719 | 34 min | 42.9% |
| Javiera Pacheco Business Analyst - Product Owner Trainee | BA / PO | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Metodología: cada PR se atribuye a quien lo creó (GitHub author). Los PRs de release staging→main son integraciones de despliegue y no cuentan como desarrollo individual. Roles analyst (BA/PO): Creadas = Reporter, Asignadas/Cerradas = Assignee.
Mapas de calor y ritmo individual
Actividad diaria de código por developer (BA/PO no aplica — su trabajo es Jira).
Sin reviews formales en el período
Cobertura de review: 0%. Los PRs se integran sin aprobación registrada en GitHub — considera exigir al menos una review por PR.
Salud del flujo
Cycle time, review y volumen de cambios
Top repositorios
| Repo | PRs | → staging | → main | Neto LOC |
|---|---|---|---|---|
| perfect-path | 61 | 59 | 2 | 25.608 |
| bff-web-app | 35 | 34 | 1 | 8.376 |
| admin-web | 30 | 29 | 1 | 12.303 |
| api-rides | 27 | 26 | 1 | 7.350 |
| bff-admin-web | 26 | 24 | 2 | 7.119 |
| driver-app | 24 | 24 | 0 | 21.970 |
| rides-consumers | 19 | 19 | 0 | 2.937 |
| bff-driver-app | 14 | 13 | 1 | 1.019 |
| bff-rider-app | 12 | 12 | 0 | 1.367 |
| pp-e2e | 12 | 0 | 12 | 2.885 |
| libraries | 8 | 8 | 0 | 433 |
| bff-web-corporate | 8 | 8 | 0 | 1.825 |
| api-integration | 8 | 8 | 0 | 3.996 |
| web-corporate | 6 | 6 | 0 | 817 |
| api-billing | 5 | 5 | 0 | 530 |
Epics multi-repo (PPTH-*)
Entregas que cruzan varios servicios
| Epic | PRs | Repos | Servicios |
|---|---|---|---|
| PPTH-3593 | 20 | 13 | admin-web, bff-admin-web, bff-driver-app, bff-rider-app, bff-web-app, bff-web-corporate, perfect-path, pp-e2e, web-corporate, ws-driver-app, ws-rider-app, ws-web-app, ws-web-corporate |
| PPTH-1081 | 14 | 13 | admin-web, api-dashboard, api-rides, bff-admin-web, bff-driver-app, bff-rider-app, bff-web-app, bff-web-corporate, cab-consumers, dashboard-consumers, event-forge, perfect-path, web-corporate |
| PPTH-3978 | 9 | 9 | admin-web, api-billing, bff-admin-web, bff-driver-app, bff-web-app, cab-consumers, driver-app, perfect-path, rides-consumers |
| PPTH-4106 | 8 | 8 | admin-web, api-billing, api-rides, bff-admin-web, bff-driver-app, bff-rider-app, bff-web-app, bff-web-corporate |
| PPTH-3684 | 8 | 8 | api-integration, api-rides, bff-rider-app, bff-web-app, bff-web-corporate, perfect-path, rides-consumers, web-corporate |
| PPTH-4107 | 6 | 6 | admin-web, bff-admin-web, bff-driver-app, bff-web-app, libraries, perfect-path |
| PPTH-3690 | 6 | 6 | api-dashboard, api-rides, bff-rider-app, bff-web-app, dashboard-consumers, event-forge |
| PPTH-3632 | 6 | 6 | api-rides, bff-driver-app, bff-web-corporate, perfect-path, rides-consumers, web-corporate |
| PPTH-3689 | 5 | 5 | api-integration, api-rides, bff-admin-web, libraries, rides-consumers |
| PPTH-3374 | 5 | 5 | bff-driver-app, bff-rider-app, bff-web-app, bff-web-corporate, rides-consumers |
| PPTH-4059 | 4 | 4 | admin-web, bff-admin-web, bff-web-app, event-forge |
| PPTH-3226 | 4 | 4 | api-rides, bff-web-app, perfect-path, rides-consumers |
| PPTH-3385 | 4 | 4 | api-rides, bff-rider-app, bff-web-app, bff-web-corporate |
| PPTH-4085 | 3 | 3 | bff-driver-app, bff-web-app, perfect-path |
| PPTH-3579 | 3 | 3 | bff-web-app, perfect-path, rides-consumers |
| PPTH-3956 | 3 | 3 | bff-web-app, perfect-path, rides-consumers |
| PPTH-3688 | 3 | 3 | api-export, api-rides, rides-consumers |
| PPTH-3784 | 3 | 2 | admin-web, bff-admin-web |
| PPTH-3919 | 3 | 1 | pp-e2e |
| PPTH-4115 | 2 | 2 | bff-web-app, perfect-path |
| PPTH-4114 | 2 | 2 | bff-web-app, perfect-path |
| PPTH-4079 | 2 | 2 | bff-web-app, perfect-path |
| PPTH-4072 | 2 | 2 | driver-app, ws-driver-app |
| PPTH-3997 | 2 | 2 | bff-driver-app, bff-web-app |
| PPTH-3952 | 2 | 2 | bff-driver-app, bff-web-app |
PRs stale
Abiertos hace más de 7 días — priorizar cierre
| Repo | PR | Autor | Días |
|---|---|---|---|
| perfect-path | #134 | @phyrexia | 131.8 |
| api-rides | #126 | @saguilerao | 14.5 |
| api-routing | #23 | @saguilerao | 14.5 |
| driver-app | #45 | @manuperfectpah | 35.2 |
| rider-app | #20 | @phyrexia | 12.8 |
| rider-app | #19 | @phyrexia | 12.8 |
| rider-app | #18 | @phyrexia | 12.8 |
| rider-app | #17 | @phyrexia | 12.8 |
| rider-app | #16 | @phyrexia | 12.8 |
| rider-app | #15 | @phyrexia | 12.8 |
| rider-app | #14 | @phyrexia | 12.8 |
| rider-app | #13 | @phyrexia | 12.8 |
| rider-app | #12 | @phyrexia | 12.8 |
| rider-app | #11 | @phyrexia | 12.8 |
| rider-app | #8 | @manuperfectpah | 35.2 |
| cab-consumers | #42 | @saguilerao | 14.5 |
| api-billing | #10 | @phyrexia | 138.7 |
| push-worker | #4 | @phyrexia | 88.6 |
| bff-web-corporate | #53 | @saguilerao | 9.5 |
| bff-web-corporate | #46 | @manuperfectpah | 40.5 |
| api-routing | #9 | @manuperfectpah | 39.6 |
| api-rates | #29 | @saguilerao | 41.3 |
| api-preferences | #12 | @manuperfectpah | 12.7 |
| api-provider | #21 | @manuperfectpah | 37.5 |