Período
PRs desarrollo
223
Neto LOC
80.964
Cycle mediano
1 min
Repos
23
Jira creadas
0
Jira asignadas
0
Jira cerradas
0
Msgs Slack
14
Features más importantes
Cruce Jira [ Feature ] Done × PRs del autor (repos y LOC como desempate)
| Key | Resumen | PRs | Repos | Neto LOC | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PPTH-1012 | [ Feature ] Servicios de Encargo | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1245 | [ Feature ] Gestión de Facturas | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1258 | [ Feature ] Módulo de Acercamiento - Domicilio | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1260 | [ Feature ] Ciclo de Facturación | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1277 | [ Feature ] Manejo de Titulares en Service Provider | 0 | 0 | 0 | To Do |
| PPTH-1320 | [ Feature ] Administración de Componentes de Tarifa | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1358 | [ Feature ] Administración de Convenio y Centro de Costos | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1371 | [ Feature ] Implementación WebSocket para actualización en tiempo real del estado del viaje | 0 | 0 | 0 | In Progress |
| PPTH-1402 | [ Feature ] Administración de Direcciones de Conductor | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1408 | [ Feature ] Dashboard de Convenio y sus centros de Costos | 0 | 0 | 0 | Done |
| PPTH-1417 | [ Feature ] Edición de Servicios - Rider-App | 0 | 0 | 0 | En Revisión |
| PPTH-1464 | [ Feature ] Completar Viaje desde la Web | 0 | 0 | 0 | Done |
Pull requests
PRs de desarrollo mergeados en el rango (por creador)
| Repo | PR | + | − | Jira |
|---|---|---|---|---|
| perfect-path | #841 fix(perfect-path): PPTH-2887 Flota Moviles table fills the card width | 112 | 32 | PPTH-2887 |
| bff-admin-web | #263 release(bff-admin-web): PPTH-3360 v11.10.6 planta origen RETURN | 2.372 | 31 | PPTH-3360 |
| api-rides | #273 feat(api-rides): PPTH-3346 overlay passenger confirmation (never 202) | 940 | 13 | PPTH-3346 |
| pp-e2e | #100 feat(pp-e2e): PPTH-3359 gp-3357 detalle de ride por RideType | 248 | 0 | PPTH-3359 |
| bff-admin-web | #261 fix(bff-admin-web): PPTH-3360 planta en origen publica RETURN | 68 | 15 | PPTH-3360 |
| perfect-path | #840 feat(perfect-path): PPTH-3358 layout de detalle de ride por RideType | 422 | 35 | PPTH-3358 |
| bff-admin-web | #258 fix(bff-admin-web): METRO → Estación geocode (SATE-1837133) | 33 | 2 | — |
| bff-admin-web | #256 fix(bff-admin-web): Places Text Search para geocode (SATE-1837133) | 96 | 44 | — |
| libraries | #98 feat(contracts): PPTH-3345 overlay passengerConfirmation (no RideStatus.CONFIRMED) | 547 | 2 | PPTH-3345 |
| bff-admin-web | #254 fix(bff-admin-web): Places sin filtro que excluye metros (SATE-1837133) | 4 | 2 | — |
| bff-integration | #50 fix(bff-integration): no concatenar N.A./N/A en dirección CO (SATE-1837133) | 31 | 3 | — |
| bff-admin-web | #252 fix(bff-admin-web): omitir N.A./N/A en geocode Places (SATE-1837133) | 49 | 5 | — |
| bff-admin-web | #250 fix(bff-admin-web): geocode OHIGGINS → O'Higgins (SATE-1837432) | 62 | 15 | — |
| api-rides | #270 feat(api-rides): publicar cancelled tras terminate CO (PPTH-3341) | 187 | 4 | PPTH-3341 |
| bff-web-corporate | #87 fix(PPTH-3301): tipado pickupId applySharedShuttleStops | 8 | 2 | PPTH-3301 |
| bff-web-corporate | #86 feat(bff-web-corporate): PPTH-3301 shared shuttle stop collapse | 414 | 34 | PPTH-3301 |
| perfect-project | #41 chore(data): refresh dataset últimos 14 días | 7.222 | 8 | — |
| rides-consumers | #283 feat(rides-consumers): cobro/pago terminate CO (PPTH-3342) | 766 | 10 | PPTH-3342 |
| bff-web-app | #428 feat(bff-web-app): proxy boarding pickupId (PPTH-3300) | 146 | 8 | PPTH-3300 |
| bff-driver-app | #130 feat(bff-driver-app): proxy boarding pickupId (PPTH-3303) | 113 | 4 | PPTH-3303 |
| bff-admin-web | #248 feat(bff-admin-web): collapse stopOrder al publish INTEGRATION (PPTH-3299) | 107 | 1 | PPTH-3299 |
| rides-consumers | #281 PPTH-3298: stopOrder compartido en create shuttle | 282 | 40 | PPTH-3298 |
| pp-e2e | #99 test(pp-e2e): PPTH-3329 gp-3325 panel aerolíneas CO | 157 | 0 | PPTH-3329 |
| bff-admin-web | #246 feat(bff-admin-web): PPTH-3268/3291 Kafka packages + D2-BLOCK-PUBLISH | 417 | 3 | PPTH-3268, PPTH-3291 |
| perfect-path | #837 feat(perfect-path): PPTH-3333 distinguir suggestedCab de integración | 109 | 12 | PPTH-3333 |
| admin-web | #216 feat(admin-web): PPTH-3328 panel Aerolínea en homologación | 137 | 13 | PPTH-3328 |
| perfect-path | #832 fix(perfect-path): PPTH-3269 columna Hoy deja de quedar en skeleton | 306 | 89 | PPTH-3269 |
| bff-admin-web | #245 feat(bff-admin-web): PPTH-3327 lookup airline CentroOriente | 196 | 2 | PPTH-3327 |
| rides-consumers | #276 feat(rides-consumers): PPTH-3268/3290 INTEGRATION createPackage HTTP + PACKAGE_DELIVERY | 620 | 18 | PPTH-3268, PPTH-3290 |
| admin-web | #215 feat(admin-web): PPTH-3283 badge y filtro cancelled/anulated | 116 | 24 | PPTH-3283 |
| api-integration | #171 fix(api-integration): PPTH-3326 nest build airline lookup | 672 | 38 | PPTH-3326 |
| bff-integration | #45 fix(bff-integration): observaciones.movil + PAX INDICA (SATE-1836191) | 158 | 10 | — |
| bff-admin-web | #243 fix(bff-admin-web): PAX INDICA → comuna en auto-preview (SATE-1836191) | 181 | 19 | — |
| api-integration | #170 feat(api-integration): PPTH-3326 homologación aerolíneas CentroOriente | 527 | 17 | PPTH-3326 |
| perfect-path | #831 feat(perfect-path): persist suggestedCab on AssignCab pick (PPTH-3249) | 492 | 16 | PPTH-3249 |
| api-routing | #41 PPTH-3297: un waypoint por dirección shuttle | 344 | 30 | PPTH-3297 |
| ws-rider-app | #5 fix(ws-rider-app): PPTH-3311 fanout NOT_PERFORMED on ride list | 19 | 2 | PPTH-3311 |
| bff-admin-web | #241 feat(bff-admin-web): PPTH-3282 enum cancelled/anulated en GET integración | 58 | 8 | PPTH-3282 |
| ws-driver-app | #23 fix(ws-driver-app): PPTH-3311 fanout NOT_PERFORMED on ride list | 18 | 1 | PPTH-3311 |
| ws-web-corporate | #8 fix(ws-web-corporate): PPTH-3311 fanout NOT_PERFORMED on ride list | 39 | 1 | PPTH-3311 |
PRs stale abiertos
Abiertos hace más de 7 días
Mapa de contribución
Ago
Sep
Lun
Mié
Vie
Dom
MenosMás
Ritmo de trabajohora local Chile
Pico 17:00 · LunFuera horario 16.1%Fin de semana 4%
Merges por hora del día
0006121823
LMXJVSD
Ritmo de trabajo
Horas locales America/Santiago
Merges de PRs
Pico: Lun · 16:00–18:00 · 16.1% fuera de horario
Mensajes Slack
Pico: Mié · 14:00–16:00 · 0% fuera de horario
Issues Jira
Creadas, asignadas, cerradas o referenciadas en PRs del rango
Slack (canales públicos)
Solo metadata — sin cuerpo de mensaje
Mensajes
14
Hilos
0
Respuestas
0